润知星牌SCS5180TCLDFH型车辆运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 润知星牌SCS5180TCLDFH型车辆运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3750,4000 |
底盘型号: | DFH5180XXYB1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 16/7,15/5 |
额定质量:(kg) | 7305,8155,7370,8220 | 前悬/后悬(mm): | 1500/3400,1430/3470 |
整备质量:(kg) | 10500,9650 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH5180XXYB1 | 批次: | 308 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 7100 | 前 轮 距(mm): | 1960 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1840 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,8/10+8 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 ISB180 50 ISB210 50 ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 5900 5900 5900 | 198 132 155 162 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
整备质量/载质量/人数/对应关系为:10500/7305/3人,9650/8155/3人,10500/7370/2人,9650/8220/2人.随底盘选装驾驶室.车辆外观可变化.侧防护材料碳钢/Q235B,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高450mm. ABS型号:3631010-C2000.生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。前雾灯和顶部装饰灯为选装件,选装卧铺侧窗装饰板. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |